更新時間:2023-11-13
訪問量:719
品牌 | 其他品牌 |
---|
一、液壓式靜力水準(zhǔn)儀產(chǎn)品簡介
液壓式靜力水準(zhǔn)儀是基于連通器原理,通過測量若干個相互聯(lián)通的安裝于被測量點(diǎn)儲液罐液面高度與測量基
點(diǎn)(不動點(diǎn))液罐液面高度的相對變化,反推出各個測點(diǎn)位置相對基準(zhǔn)點(diǎn)沉降變化量的一種精密儀器。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
. 軌道交通路基沉降監(jiān)測
. 地鐵支撐墻沉降監(jiān)測
. 隧道上部山體及建筑物
. 高速公路路基、邊坡沉降檢測
. 橋墩、基坑沉降檢測
. 核電站、大型水電站
. 大壩及水利樞紐、高層建筑的基礎(chǔ)
. 綜合管廊沉降監(jiān)測
三、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測量介質(zhì) | 液體 |
壓力形式 | 差壓 |
壓力量程 | 0~200mmH20, 0~1000mmH20 ,0~20mH20 (范圍內(nèi)可定制) |
溫度量程 | -40~100℃ |
綜合精度 | 0.05~0.1%FS |
分辯率 | 0.01mm |
輸出信號 | RS485-RTU |
4~20mA | |
供電電壓 | 12V DC(7~30VDC) |
絕緣阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
補(bǔ)償溫度 | -20~60℃(特殊溫區(qū)訂貨時注明,可定制補(bǔ)償負(fù) 30℃超低溫) |
介質(zhì)溫度 | -40~85℃ |
環(huán)境溫度 | -40~80℃ |
儲存溫度 | -40~85℃; 相對濕度:0~95% RH |
響應(yīng)時間 | ≤5mS |
過載壓力 | 150%FS |
破壞壓力 | 3 倍量程 |
電氣連接 | 防水航空插,直接引線 |
防護(hù)等級 | Ip67、IP68 |
連接電纜 | 四芯防水航空接插件 |
連接材料 | 航空鋁合金,氧化 |
過程連接 | 導(dǎo)液管:Ф10mmPU 管/導(dǎo)氣管 : Ф8mmPU 管/可定制 |
上一篇 : FT-CQX7超聲波氣象監(jiān)測站
下一篇 : FT-6500電能質(zhì)量測試儀