更新時間:2023-04-24
訪問量:933
品牌 | 其他品牌 |
---|
48孔熒光定量PCR儀是實時檢測反應(yīng)的儀器,熒光檢測系統(tǒng)主要有由熒光激發(fā)部件、光信號傳輸部件、熒光檢測部件、控制系統(tǒng)組成。
48孔熒光定量PCR儀基本結(jié)構(gòu)
實時熒光定量PCR系統(tǒng)是實時檢測反應(yīng)的儀器,主要由基因擴增熱循環(huán)系統(tǒng)、熒光實時檢測系統(tǒng)、微電路控制系統(tǒng)、計算機及應(yīng)用軟件組成。其中兩個核心功能模塊:熱循環(huán)系統(tǒng)和熒光實時檢測系統(tǒng)。其中基因擴增熱循環(huán)系統(tǒng)工作原理與傳統(tǒng)基因擴增儀工作原理基本相同,采用半導體加熱制冷工作方式完成熱循環(huán)過程。熒光檢測系統(tǒng)主要有由熒光激發(fā)部件、光信號傳輸部件、熒光檢測部件、控制系統(tǒng)組成。
儀器技術(shù)指標
“///" 符號表示國家標準目前沒有定義該項指標或者強制性要求。
指標名稱 | H160 | H320 | H480 | |
外觀 | ||||
外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | |||
重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
電氣參數(shù) | ~220V/50Hz,255W | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 *2(右側(cè)兩個) | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% | |||
運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
海拔高度 | <2500米 | |||
噪聲等級 | A計權(quán),<60dB | |||
樣本參數(shù) | ||||
樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
試管類型 | 單管,八聯(lián)排試管 | |||
樣本容積 | 15-100uL | |||
溫度特性 | ||||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |||
溫度范圍 | 4℃-99℃ | |||
大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
控溫精度 | ≤±0.01℃ | |||
溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |||
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||
光學特性 | ||||
熒光檢測通道數(shù) | 4通道 | |||
發(fā)光器件 | 高亮度LED | |||
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |||
適配探針或染料 | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
第四通道:630/670 CY5 | ||||
檢測靈敏度 | 1個拷貝 | |||
線性檢測范圍 | 100~1010個拷貝 | |||
線性相關(guān)系數(shù) | ≥0.999 | |||
通道交叉串擾 | 無串擾 | |||
檢測重復(fù)性 | ≤1.0% |
儀器主要應(yīng)用領(lǐng)域
◆食源性致病菌檢測
◆食品安全
◆動植物源性檢測
◆植物科學與農(nóng)業(yè)生物技術(shù)
◆基因突變及多態(tài)性
◆動物疫病
◆基礎(chǔ)科學研究
◆水體監(jiān)測
◆病原核酸檢測
◆ 轉(zhuǎn)基因檢測
◆動物疫情監(jiān)測
◆食品衛(wèi)生檢疫
◆海關(guān)進出口檢疫
上一篇 : FT-CW16H熒光定量PCR儀