校園氣象檢測站—為校園管理提供準(zhǔn)確的氣象數(shù)據(jù)支持【FT-XQ4】校園氣象檢測站可以實(shí)時監(jiān)測和記錄校園內(nèi)的氣象參數(shù),如溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、氣壓等。通過提供實(shí)時的氣象數(shù)據(jù),幫助學(xué)校和相關(guān)部門更好地了解和管理校園的氣候環(huán)境;通過校園氣象站,學(xué)生可以親自參與到氣象觀測的過程中,學(xué)習(xí)如何讀取和使用各種氣象儀器,了解不同氣象參數(shù)之間的關(guān)系和變化規(guī)律,幫助學(xué)生了解環(huán)境變化,提高環(huán)保意識,培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的理念。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.傳輸方式:GPRS,可選配有線傳輸;
2.供電方式:市電;
3.顯示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件組成:傳感器、立桿支架、設(shè)備箱、LED屏幕、采集器、云平臺、玻璃鋼百葉箱(內(nèi)含干濕球溫度計(jì)) 、日照計(jì)、圍欄
三、技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強(qiáng)度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點(diǎn)溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風(fēng) 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風(fēng)速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數(shù) | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負(fù)氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數(shù)±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數(shù)值) |
蒸發(fā)量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
1.傳感器參數(shù)
2.日照計(jì):含60cm高度的支架
3.圍欄:材質(zhì):PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數(shù)據(jù)存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
6.生產(chǎn)企業(yè)具有ISO質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認(rèn)證
7.生產(chǎn)企業(yè)具有計(jì)算機(jī)軟件注冊證書
8.生產(chǎn)企業(yè)為3A信用企業(yè)